Главная Жыйынтыктар

FLASH UP JAY DEMI

Поиск

ПОЛ

Аралык

Возрастная категория

Страна

Место ФИО Номер Пол Аралык Темп 2.5 km Gun Time Chip Time Страна
174 Бабаев Бостонбек 192 Мужчина 5 км 14:38 0:15:10 1:13:11 1:13:11 -
175 Омурбек Бекназар 335 Мужчина 5 км 14:43 0:58:43 1:13:37 1:13:37 -
176 Жумалиев Муса 247 Мужчина 5 км 15:51 1:03:51 1:19:34 1:19:16 -
177 Назарбек уулу Бекназ 330 Мужчина 5 км 16:53 1:06:59 1:24:29 1:24:29 -
178 Шаршекеев Бакай 337 Мужчина 5 км 17:31 1:09:49 1:27:37 1:27:37 -
179 Асанов Улукбек 249 Мужчина 5 км 17:45 1:09:09 1:28:45 1:28:45 -
180 Жоробаев Ислам 170 Мужчина 5 км 18:18 1:15:50 1:31:56 1:31:33 -
181 Коршняков Евгений 718 Мужчина 5 км 20:00 1:10:19 1:40:08 1:40:01 -
182 Сейтбеков Данияр 347 Мужчина 5 км 21:15 - 1:46:17 1:46:17 -
- Бердишов Жолдошбек 698 Мужчина 5 км - - - -
- Kinderbaeva Aiday 795 Женщина 5 км - - - -
- Nurlanbekkyzy Saltanat 778 Женщина 5 км - - - -
- Абылгазиева Алтынай 609 Женщина 5 км - - - -
- Адамова Адель 613 Женщина 5 км - - - -
- Алайбек кызы Ажар 544 Женщина 5 км - - - -
- Аманова Айзаада 648 Женщина 5 км - - - -
- Арипова Ольга 662 Женщина 5 км - - - -
- Сураталиева Каныкей 196 Женщина 5 км - - - -
- Чынтемирова Тансулуу 520 Женщина 5 км - - - -
- Темирбекова Мээрим 548 Женщина 5 км - - - -